TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025
TRAIL GUILLERIES 24 i 25 MAIG 2025

16K TRAIL + 750

La cursa que us endinsarà als boscos de Les Guilleries entre corriols tècnics i corredors.
Arriba fins als 1.100m d’altitud i, després d’una forta pujada al Castell de Mascarbó, torna al poble amb el gas obert cara avall.

Fitxa tècnica

Distància

16 km

Desnivell

+ 750

Hora sortida

Diumenge 25 de maig a les 8:30h

Límit d’hores

3h i 30min

Avituallaments

Km 4,5. Els Cortals. Líquid i sòlid
Km 11. Font de l’Arç. Líquid i sòlid
Km 16. Arribada. Líquid i sòlid

Material obligatori

1. Envàs reutilitzable
2. Dorsal a la part davantera de la samarreta o pantaló i visible en tot moment des de la sortida i fins a creuar la meta
3. Recipient per transportar un mínim de 0,5l d'aigua
4. Paravent tècnic
5. Telèfon mòbil carregat i encès durant la prova

16K