TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024
TRAIL GUILLERIES 25 i 26 MAIG 2024

26K MITJA + 1300

Una cursa espectacular pel nostre entorn.

Sortida ràpida fins al salt d’aigua de la Font de la Formiga i, des d’allà, pujada per la via ràpida a Sant Miquel de les Formigues (el cim més alt de Les Guilleries). Després, baixada fins l’ermita de Santa Margarida de Vallors i pujada final de 4km i 500+ on cal arribar amb forces per no quedar abatut.

Fitxa tècnica

Distància

26 km

Desnivell

+ 1300

Hora sortida

Diumenge 26 de maig a les 8:00h

Límit d’hores

4h i 45min

Avituallaments

Km 6. Font de la Formiga. Líquid i sòlid
Km 9. Sant Miquel de les Formigues. Líquid
Km 12,5. Font dels Abeuradors. Líquid i sòlid
Km 17. Santa Margarida. Líquid i sòlid
Km 20. La Corbera. Líquid i sòlid
Km 22. Vinyets. Líquid
Km 26. Arribada. Líquid i sòlid

Material obligatori

1. Envàs reutilitzable
2. Dorsal a la part davantera de la samarreta o pantaló i visible en tot moment des de la sortida i fins a creuar la meta

26K